BACA JUGA:Pj Bupati Bachyuni Tinjau Kondisi TPS yang Berbatasan Langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan
BACA JUGA:Ini Tempat Pj Bupati Tebo Aspan Gunakan Hak Suara di Pemilu 2024
16. Kalimantan Utara: Paslon 01 [29.62%] | Paslon 02 [65.55%] | Paslon 03 [4.83%]
17. Kepulauan Bangka Belitung: -
18. Kepulauan Riau: Paslon 01 [41.16%] | Paslon 02 [44.28%] | Paslon 03 [14.55%]
19. Lampung: Paslon 01 [26.21%] | Paslon 02 [60.55%] | Paslon 03 [13.24%]
20. Maluku: Paslon 01 [42.78%] | Paslon 02 [49.37%] | Paslon 03 [13.24%]
21. Maluku Utara: Paslon 01 [38.72%] | Paslon 02 [54.15%] | Paslon 03 [7.13%]
22. Nusa Tenggara Barat: Paslon 01 [33.99%] | Paslon 02 [58.62%] | Paslon 03 [7.13%]
32. Sulawesi Selatan: Paslon 01 [49.63%] | Paslon 02 [46.16%] | Paslon 03 [4.21%]
33. Sulawesi Tengah: Paslon 01 [43.38%] | Paslon 02 [53.10%] | Paslon 03 [3.52%]
BACA JUGA:Spesial Hari Kasih Sayang, Ini 15 Ucapan Selamat Hari Valentine, Kirim ke Pasangan Mu
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Ruang Posko Pemilu Kejari Tebo Terbakar, Ini Penjelasan Kejari Tebo
34. Sulawesi Tenggara: Paslon 01 [33.73%] | Paslon 02 [59.67%] | Paslon 03 [6.60%]
35. Sulawesi Utara: Paslon 01 [3.56%] | Paslon 02 [77.45%] | Paslon 03 [18.99%]
36. Sumatera Barat: -